2PLF分级式齿辊破碎机
类别破碎设备
该破碎机由电动机将动力经减速器减速后分别驱动两齿辊相向或背向旋转,当物料从入口进入机体破碎腔时,带有旋转齿牙的两齿辊**将物料筛分,符合要求的物料通过齿间进入排料溜槽,大块物料受齿辊齿牙的破裂、剪切、拉伸作用被破碎,从排料口排出。
工作原理:
该破碎机由电动机将动力经减速器减速后分别驱动两齿辊相向或背向旋转,当物料从入口进入机体破碎腔时,带有旋转齿牙的两齿辊**将物料筛分,符合要求的物料通过齿间进入排料溜槽,大块物料受齿辊齿牙的破裂、剪切、拉伸作用被破碎,从排料口排出。
结构及特点:
1、该破碎机主要由电动机、限矩型液力偶合器、联接罩、减速器、齿辊、机体等部分组成。
2、本破碎机采用剪切破碎技术,基本消除过粉碎现象。体积小、重量轻,适合于井下、厂房及露天作业破碎系统的初破、二破和三破。
3、箱体下可增加破碎棒,通过二级破碎增大破碎比,并实现出料粒度可调。
4、箱体上增加可调边齿板座,实现出料粒度可调。
5、采用国际**的齿板安装方式,实现齿板快速拆换,并运行可靠。
技术参数表:
粗碎分级式破碎机140系列
参数/型号 | 2PLF-140/150 | 2PLF-140/200 | 2PLF-140/250 | 2PLF-140/300 |
入料粒度(mm) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
出料粒度(mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
处理量(t/h) | ≤2500 | ≤3800 | ≤4600 | ≤5500 |
粗碎分级式破碎机120系列
参数/型号 | 2PLF-120/150 | 2PLF-120/200 | 2PLF-120/250 | 2PLF-120/300 |
入料(mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
出料(mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
处理量(t/h) | ≤1500 | ≤2000 | ≤2700 | ≤3300 |
粗碎分级式破碎机100系列
参数/型号 | 2PLF-100/150 | 2PLF-100/200 | 2PLF-100/250 |
入料(mm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
出料(mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
处理量(t/h) | ≤1000 | ≤1500 | ≤2000 |
中碎分级式破碎机100系列
参数/型号 | 2PLF-100/160 | 2PLF-100/200 | 2PLF-100/250 | 2PLF-100/300 | 2PLF-100/350 | 2PLF-100/400 |
入料(mm) | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 | ≤350 |
出料(mm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
处理量(t/h) | 280-850 | 350-1000 | 500-1500 | 800-2000 | 1000-2000 | 1500-2500 |
中碎分级式破碎机80系列
参数/型号 | 2PLF-80/150 | 2PLF-80/200 | 2PLF-80/250 | 2PLF-80/300 |
入料(mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
出料(mm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
处理量(t/h) | 300-700 | 400-1000 | 600-1200 | 800-1500 |
中碎分级式破碎机60系列
参数/型号 | 2PLF-60/120 | 2PLF-60/160 | 2PLF-60/200 |
入料(mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
出料(mm) | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
处理量(t/h) | 200-600 | 250-700 | 300-800 |
龙8机械客户案例
lihang machinery Customer case