MZG型振动给料机
类别给料设备
MZG型振动给料机广泛用于煤炭、冶金、化工、电力等行业,用于把块状、颗粒状及粉状物料均匀连续式定量输送。本产品具有体积小、重量轻、操作维修方便,能耗低、噪音低、环保且高效。
MZG型振动给料机广泛用于煤炭、冶金、化工、电力等行业,用于把块状、颗粒状及粉状物料均匀连续式定量输送。本产品具有体积小、重量轻、操作维修方便,能耗低、噪音低、环保且高效,对各种物料适应性强等特点。
双振动电机形式技术参数:
型号 | MZG-50 | MZG-70 | MZG-90 | MZG-110 | MZG-130 | MZG-150 | MZG-170 | MZG-180 | |
安装角度(°) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | |
双振幅 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
处理量 | 煤 | 0-50 | 50-80 | 100-200 | 220-450 | 300-600 | 450-900 | 680-1300 | 750-1500 |
电机 | 型号 | YZS-10-6 | YZS-15-6 | YZS-20-6 | YZS-30-6 | YZS-30-6 | YZS-50-6 | YZS-50-6 | YZS-50-6 |
功率(kw) | 2*0.75 | 2*1.1 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*2.2 | 2*3.7 | 2*3.7 | 2*3.7 |
电机外拖激振器形式技术参数:
型号 | MZG-130 | MZG-150 | MZG-170 | MZG-180 | MZG-200 | MZG-220 | MZG-250 | MZG-280 | |
安装角度(°) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 | |
双振幅 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | |
处理量 | 煤 | 400-700 | 600-1000 | 820-1350 | 820-1400 | 1100-1800 | 1300-2000 | 1600-2300 | 2100-3000 |
电机 | 型号 | YB3-132S-6 | YB3-132M1-6 | YB3-132M1-6 | YB3-132M1-6 | YB3-160M-6 | YB3-160M-6 | YB3-160L-6 | YB3-180L-6 |
功率(kw) | 2*3.0 | 2*4.0 | 2*5.5 | 2*5.5 | 2*7.5 | 2*7.5 | 2*11 | 2*15 |
龙8机械客户案例
lihang machinery Customer case